外贸工具之口岸杂费
2022-11-01 17:26:06
liujinfa
序号 | 名称(中文) | 名称(英文) | 费用 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | GUANGZHOU | 港杂费: RMB 261/381/381 per 20’/40’/40HQ(乌冲) RMB 315/435/435 per 20’/40’/40HQ(大码头) |
港建费:RMB 32/48/48 per 20’/40’/40HQ(乌冲) RMB 64/96/96 per 20’/40’/40HQ(大码头) | |||
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
铅封费:RMB 40或50/箱子 | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
2 | 深圳 | SHENZHEN | ORC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ |
文件费:RMB 400-450/票 | |||
铅封费:RMB 40或50/箱子 | |||
外堆场提柜费:RMB36/56/56 per 20’/40’/40HQ | |||
3 | 上海 | SHANGHAI | 订舱费:RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ(马士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400/票 | |||
报关费:RMB 100 /票 | |||
单证安保费:RMB 40/70/70 per 20’/40’/40HQ | |||
箱单费:RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
4 | 宁波 | NINGBO | 订舱费:RMB 290/380/380 per 20’/40’/40HQ(马士基、SAF加一百) |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400/票 | |||
报关费:RMB 100 /票 | |||
单证安保费:RMB 40/70/70 per 20’/40’/40HQ | |||
箱单费:RMB 50/50/50 per 20’/40’/40HQ | |||
EDI:RMB 10/票 | |||
条形码:RMB 10/15/15 per 20’/40’/40HQ | |||
5 | 天津 | TIANJIN | 订舱费:RMB 185/310/310 per 20’/40’/40HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
报关费:RMB 100 /票 | |||
安保费:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
集装箱操作费:RMB 26/46/46 per 20’/40’/40HQ | |||
舱单费:RMB 100/票 | |||
6 | 青岛 | QINGDAO | 港杂费:RMB 90/142/142 per 20’/40’/40HQ |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
场站费:RMB 200/400/400 per 20’/40’/40HQ | |||
安保费:RMB 30/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
针对航线收的附加费: 韩国 : PSS:¥220/440, CIC:¥300/600 CRS: ¥300/600 EBS ¥200/400 (船公司预计从7月1号开始收取) 日本 :CIC:¥300/600 ECRS ¥300/600 单证费:150/柜 (按柜收) | |||
电放费:免收(可适当向客户收取) 台湾 : EBS:¥1500/3000 CIC ¥600/1200 ECRS¥200/400 东南亚航线:EBS 美金200/400 CIC 美金100/200 ECRS 美金100/200 冻柜另加: 制冷费:RMB280/560 RCS:RMB600/1200 报关费: 120/票 | |||
7 | 厦门 | XIAMEN | 订舱费:RMB 82/票 |
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400/票 | |||
报关费:RMB 150/票 | |||
检验检疫费:RMB 6/12/12 per 20’/40’/40HQ | |||
港建费:RMB 64/96/96 per 20’/40’/40HQ 注:1.以上费用不包含拖车费或场装费。 2.走万海或者CMA会有申报服务费 | |||
8 | 大连 | DALIAN | 港杂费:RMB180/20GP RMB200/40GP/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 1100/40GP/40HQ | |||
DHC: RMB50/票 | |||
文件费:RMB400/票 | |||
订舱费:RMB100/票 | |||
操作费:RMB50/TEU(最少收RMB100/票,最高不超RMB300/票) | |||
报关费:RMB200/票 | |||
安保费:RMB20/20GP RMB30/40GP/40HQ | |||
封费: RMB55/箱 注:如产生其他费用实报实销。 | |||
9 | 南京港 | NANJING | 订舱费:RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
文件费:RMB400/票 | |||
报关费:RMB 100 RMB/票 | |||
安保费:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
铅封费:40-50/柜 | |||
10 | 武汉 | WUHAN | 订舱费:RMB 150/300/300 per 20’/40’/40HQ |
铅封设备单费:RMB 60/60/60 per 20’/40’/40HQ | |||
报关费:RMB200/票 | |||
港杂费:RMB 80/120/120 per 20’/40’/40HQ | |||
港口建设费:RMB64/96/96 per 20’/40’/40HQ | |||
报检费:RMB 100/票 | |||
11 | 张家港 | ZHANGJIAGANG | 订舱费:RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保费:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC:RMB825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船东收费标准略有差异) | |||
铅封费:RMB 40-50/箱子 | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
报关费:RMB 100/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
12 | 连云港 | LIANYUNGANG | 订舱费:RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保费:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC:RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船东收费标准略有差异) | |||
铅封费:RMB 40-50/箱子 | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
报关费:RMB 100/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
13 | 温州 | WENZHOU | 订舱费:RMB 200/300/300 per 20’/40’/40HQ |
安保费:RMB 20/30/30 per 20’/40’/40HQ | |||
THC: RMB 825/1225/1225 per 20’/40’/40HQ (不同船东收费标准略有差异) | |||
铅封费:RMB 40-50/柜 | |||
文件费:RMB 400-450/票 | |||
报关费:RMB 100/票 | |||
商检代理费 RMB100.00/票 | |||
电放费,改单费等根据船公司标准收取 |
注:1、以上费用适用于普柜,特种柜的订舱费,安保费,THC等约比普柜高100/200/200
2、AMS:USD25/票(出口到美国,加拿大,墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到欧盟国家,以及过境欧盟的货物)(各家船东航线有所不同,因此会出现有的港口有的船东会收ENS,有的不会)
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.03%的增值税。
2、AMS:USD25/票(出口到美国,加拿大,墨西哥收取)
ENS:USD25/票(出口到欧盟国家,以及过境欧盟的货物)(各家船东航线有所不同,因此会出现有的港口有的船东会收ENS,有的不会)
3、2013年8月1日起,需加收6%-7.03%的增值税。